捐贈時間: | -- | 查詢 |
(統計自2021年10月1日起) |
排行 | 單位名稱 | 總捐贈金額(元) | 總捐贈人次(次) |
1 | ¥22659.82 | 292 | |
2 | 劉正 | ¥20000.00 | 2 |
3 | 美瑞汽車部件(徐州)有限公司 | ¥10000.00 | 1 |
4 | 無 | ¥8039.59 | 143 |
5 | 徐州經濟技術開發區獵鷹應急救援隊 | ¥5342.00 | 15 |
6 | 徐州市愛心醫院 | ¥4417.00 | 4 |
7 | 徐州市云龍區愛心理健康與教育服務中心 | ¥4000.00 | 1 |
8 | 黃倩倩 | ¥2000.00 | 1 |
9 | 徐州飛耀工程機械有限公司 | ¥1639.00 | 3 |
10 | 徐際濤 | ¥1500.00 | 2 |
11 | 徐州市立格金屬材料有限公司 | ¥1500.00 | 1 |
12 | 名奧汽車服務 | ¥1309.00 | 2 |
13 | 銅山區云丹百貨便利店 | ¥1302.00 | 4 |
14 | 江蘇冠盛路橋工程有限公司 | ¥1299.00 | 1 |
15 | 江蘇師范大學 | ¥1152.00 | 6 |
關于我們 總會簡介 總會領導 表格文件 組織機構 | 慈善新聞 總會動態 通知公告 慈善聚焦 周行一善 | 信息公開 資金捐贈信息 資金支出信息 單位捐贈記錄 線上捐贈信息 | 慈善文化 說慈論善 慈善故事 | 捐贈賬號 開戶單位: 徐州市慈善總會 捐贈賬號: 487158206646 開戶銀行: 中行解放南路支行 | ![]() |
![]() |
Copyright 2021 徐州市慈善總會 徐州市泰山路東坡休閑廣場6組團 郵政編碼:221008
捐贈熱線:0516-83855111 救助熱線:0516-83855185 技術支持:銘宏科技